![]() |
|---|

| 服務類型 | 服務細則 | 鉆石贊助商 | 鉑金贊助商 | 黃金贊助商 |
|---|---|---|---|---|
| 30萬元 | 20萬元 | 10萬元 | ||
| 榮譽回報 | 邀請企業作為大會及展會協辦單位,在所有宣傳資料上以“協辦單位:企業名稱”列明(可根據實際情況調整) | √ | √ | √ |
| 可在大會及展會背景板上體現企業名稱及品牌logo | √ | √ | √ | |
| 企業展示回報 | 主通道品牌光地展位(光地展位不含任何配置) | 72㎡ | 54㎡ | 36㎡ |
| 現場戶外廣告6x3 米(寬x高)一個 | √ | √ | — | |
| 會議室背景墻噴繪廣告4x2.5米(寬x高)一個 | √ | — | — | |
| 展館主要通道處地貼廣告5個 | √ | — | — | |
| 展館觀眾簽到處背景板廣告一塊 | √ | — | — | |
| VIP 休息區背景板一塊 | √ | — | — | |
| 會議大屏顯示重點贊助商名稱logo | √ | — | — | |
| 企業路演宣傳回報 | 邀請企業領導在大會主論壇上作領導致辭 | √ | — | — |
| 提供主論壇企業路演環節10分鐘 | √ | √ | √ | |
| 企業領導座位安排 | 領導席位 | 重要嘉賓席位 | 重要嘉賓席位 | |
| 大會暖場期間播放企業宣傳片 | √ | √ | — | |
| 大會主持人口播贊助單位名稱 | √ | √ | √ | |
| 企業宣傳回報 | 在大會及展會資料袋中放入企業宣傳冊 | √ | √ | √ |
| 展會參觀指南、電子版會刊彩頁廣告 | 優先選擇封面、封底、扉頁等重點位置 | 2P普通彩頁 | 1P普通彩頁 | |
| 在展會觀眾登記報名系統中播放企業廣告圖片 | √ | — | — | |
| 企業宣傳短視頻拍攝及主流媒體平臺發布(展會現場拍攝或企業提供素材) | √ | √ | — | |
| 媒體采訪 | 市級或以上電視臺 | 合作媒體 | 合作媒體 | |
| 企業宣布新聞稿發布 | 100家媒體 | 50家媒體 | 20家媒體 | |
| EDM電子郵件宣傳 | 5000封 | — | — | |
| 觀眾胸卡掛繩廣告 | √ | — | — | |
| 企業特別回報 | VIP 參會、參展名額(優先安排座次) | 10名 | 6名 | 3名 |
| 免費酒店住宿名額(大會期間) | 10名 | 6名 | 3名 | |
| 宴請企業領導參加歡迎晚宴 | √ | √ | √ | |
| 定制化服務 | 根據企業需求進行定制調整 | √ | √ | √ |
(單位:人民幣/元)
| 序號 | 贊助內容 | 定價(元) |
|---|---|---|
| 1 | 大會路演推介環節10分鐘(限3家) | 50000 |
| 2 | 大會指定用水 | 產品贊助 |
| 3 | 大會暨展會禮品袋(2000 個) | 20000 |
| 4 | 2000份入袋宣傳資料(限10家) | 5000 |
| 5 | 大會現場顯要位置易拉寶放1個(內容和設計由贊助單位提供)(限30個) | 1000 |
| 6 | 展會展位(光地/豪華/標準) | 詳見展位價格 |
(單位:人民幣/元)
